新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。
电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。
SH601137 博威合金 18 +8% 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江
SH600063 皖维高新 8 +6% 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽
SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江
SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东
SZ000592 平潭发展 3 +3% 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 福建
SH603678 火炬电子 76 +2% 福建火炬电子科技股份有限公司 福建
SH600862 中航高科 35 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SZ000758 中色股份 5 +2% 中国有色金属建设股份有限公司 北京
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SZ000881 中广核技 9 +2% 中广核核技术发展股份有限公司 辽宁
SH600327 大东方 6 +2% 无锡商业大厦大东方股份有限公司 江苏
SH600596 新安股份 28 +1% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH600478 科力远 6 +1% 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南
SH600123 兰花科创 11 +1% 山西兰花科技创业股份有限公司 山西
SH600558 大西洋 3 +1% 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川
SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川
SZ000970 中科三环 11 +0% 北京中科三环高技术股份有限公司 北京
SH600114 东睦股份 10 +0% 东睦新材料集团股份有限公司 浙江
SZ000630 铜陵有色 4 -0% 铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃
SH600165 新日恒力 10 -3% 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏
SZ000615 奥园美谷 15 -4% 京汉实业投资集团股份有限公司 湖北
SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江
SH600111 北方稀土 46 -9% 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 内蒙古
SH600458 时代新材 9 -10% 株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南
(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App)
免责声明:以上内容转自其他媒体或为企业宣传文章,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,不构成任何投资或具体行为建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们联系,我们会及时修改或删除。联系邮箱:br/
以上内容仅供学习交流新材料,不作为投资依据,据此操作风险自担。股市有风险,入市需谨慎!点击查看风险提示及免责声明
具有20年证券投资经历,经过长期学习实践建立一套完整的监测分析买入与预警卖出提示服务体系,从而较后知后觉者具有先知先觉优势,我的理念是监测主力机构底部提前关注到未来潜在热点板块与个股,从而实现走在市场前面目的
Copyright © 2023-2024 开云(kaiyun)官方下载/IOS/安卓通用版/手机app下载 版权所有 xml地图 网站地图 备案号:冀ICP备2023007629号-3